| № | Наименование | Размеры | Марка | Цена |
| 1 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 2х1000х2000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 2 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 3х1000х2000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 3 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 4х1000х2000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 4 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 5х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 5 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 6х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 6 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 8х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 7 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 10х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 8 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 12х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 9 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 16х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 10 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 20х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 11 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 25х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 12 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 30х1500х6000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 13 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 40х1200-1300мм, 40х3500-4000мм | лист сталь У8А | Договорная |
| 14 | Листы сталь У8А (г/к) стальные горячекатанные | 50х1000-1100мм, 50х3500-4000мм | лист сталь У8А | Договорная |

